| 栗** | 記者、編輯、主持人 | ¥7600 | 看差距 | ||
| 黃** | 酒店前臺(tái)接待 | ¥4710 | 看差距 | ||
| 男 | 顧** | 工作4年 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | ¥22800 | 看差距 |
| T** | 配網(wǎng)設(shè)計(jì) | ¥18900 | 看差距 | ||
| 戚** | 精鑄工程師 | ¥26880 | 看差距 | ||
| 晉** | 工藝工程師 | ¥23050 | 看差距 | ||
| 陳** | 總監(jiān)理工程師 | ¥25000 | 看差距 | ||
| 何** | 房建監(jiān)理員 | ¥3960 | 看差距 | ||
| 張** | 土建工程師 | ¥22000 | 看差距 | ||
| 牛** | 管理培訓(xùn)生 | ¥6050 | 看差距 | ||
| 聶** | 水文水資源工程師 | ¥10410 | 看差距 | ||
| 男 | 邵** | 工作25年 | 專業(yè)監(jiān)理工程師 | ¥5800 | 看差距 |
| 蘇** | 電氣二次 工程師 | ¥5420 | 看差距 | ||
| 男 | 李** | 工作8年 | 路橋計(jì)量審計(jì)工程師 | ¥22400 | 看差距 |
| 男 | 陳** | 工作1年 | 鐵路/公路安全員/安全工程 | ¥12220 | 看差距 |
關(guān)于一覽
|
聯(lián)系我們
|
用戶反饋
|
友情鏈接
|
實(shí)名認(rèn)證
深圳市一覽網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 版權(quán)所有 ©2006-2025 粵ICP備08106584號(hào) 增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證:粵B2-20070017